CFY超长液下泵
CFY型长轴液下泵是一种立式离心泵,适用于化工﹑石油﹑电力﹑冶金﹑制药﹑造纸﹑环保等多个行业部门,用来进行对中性或有腐蚀性液体,清洁或内含少量固体颗粒液体的输送。是我厂选用国内目前比较优良的水力模型设计而成,高效节能是CFY液下泵比较突出的优点。CFY长轴液下泵的特点:1、配用低速电机,噪声小,使用寿命长。2、泵采用长轴结构,插入深度可达10米,轴联接结构安全可靠,拆卸方便。3、泵起动时叶轮浸没在
CFY型长轴液下泵是一种立式离心泵,适用于化工﹑石油﹑电力﹑冶金﹑制药﹑造纸﹑环保等多个行业部门,用来进行对中性或有腐蚀性液体,清洁或内含少量固体颗粒液体的输送。是我厂选用国内目前比较优良的水力模型设计而成,高效节能是CFY液下泵比较突出的优点。
CFY长轴液下泵的特点:
1、配用低速电机,噪声小,使用寿命长。
2、泵采用长轴结构,插入深度可达10米,轴联接结构安全可靠,拆卸方便。
3、泵起动时叶轮浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题。
4、转子部件可轴向调整,且采用多点支承,泵运转平稳可靠,可采用加长吸入管,增加插入深度,充分利用自身吸程,转子长度缩短,刚性增强,寿命延长,经济合理
5、出口法兰为分半活动法兰,便于连接。
6、滑动轴承可选用外冷却润滑或自冷却润滑。
7、从电机向泵端看,泵为逆时针。
型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬H (m) | 转速(r/min) | 电机功率(KW) | 叶轮直径(D) | 泵质量 M (kg) |
100CFY-13 | 30 65 75 | 15.6 12.5 9.7 | 1450 | 4 | 210 | 1100+ 100N |
100CFY-20 | 30 60 75 | 24 19.9 16.7 | 1450 | 7.5 | 250 | 1120+ 100N |
100CFY-20 | 27.5 54.6 68.3 | 19.9 16.5 13.8 | 1450 | 5.5 | 226 | 1120+ 100N |
100CFY2-25 | 30 60 75 | 31.2 25 26.4 | 1450 | 7.5 | 275 | 1260+ 100N |
100CFY2-32 | 30 60 75 | 39.6 32.4 26.4 | 1450 | 11 | 320 | 1320+ 100N |
100CFY2-40 | 30 60 75 | 48 39.8 33.4 | 1450 | 15 | 355 | 1350+ 100N |
100CFY3-60 | 30 60 75 | 72 59.7 50.1 | 1450 | 22 | 320 | 1460+ 100N |
100CFY3-60A | 27.3 54.6 68.3 | 59.6 49.4 41.5 | 1450 | 15 | 280 | 1460+ 100N |
150CFY-25 | 75 150 190 | 28.5 25 19.5 | 1450 | 22 | 275 | 1460+ 140N |
150CFY-25A | 68.3 136.5 172.9 | 22.8 19 13.7 | 1450 | 15 | 250 | 1460+ 140N |
150CFY-37 | 75 150 190 | 43.7 36.6 30.3 | 1450 | 30 | 335 | 1520+ 140N |
150CFY-37A | 68.3 136.5 173 | 35.1 32.5 30.2 | 1450 | 22 | 320 | 1520+ 140N |
150CFY2-46 | 75 150 190 | 48.2 46 43.2 | 1450 | 37 | 270 | 1580+ 140N |
150CFY2-60 | 75 150 190 | 64.5 60.4 56.8 | 1450 | 45 | 310 | 1620+ 140N |
200CFY-15 | 190 300 360 | 17.4 14.5 11.9 | 1475 | 22 | 268 | 1500+ 160N |
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 转速(r/min) | 电机功率(KW) | 叶轮直径D | 泵质量 M(kg) |
200CFY-23 | 190 300 360 | 26.8 23 20.2 | 1475 | 37 | 296 | 1550+ 160N |
200CFY-23A | 172.9 273 327.6 | 22.2 19 16.7 | 1475 | 30 | 269.4 | 1550+ 1 60N |
200CFY2-29 | 190 300 360 | 34.8 29 23.8 | 1475 | 45 | 268 | 1700+ 160N |
200CFY2-38 | 190 300 360 | 44.2 37.5 32.1 | 1475 | 55 | 11.372222 | 1800+ 160N |
200CFY2-46 | 190 300 360 | 53.6 46.1 40.4 | 1475 | 75 | 296 | 1850+ 160N |
200CFY3-69 | 190 300 360 | 80.4 69 60.6 | 1475 | 110 | 296 | 2000+ 160N |
200CFY3-69A | 172.9 273 327.6 | 66.6 57 50.1 | 1475 | 90 | 269.4 | 2000+ 160N |
250CFY-20 | 360 480 540 | 22.8 19.8 17.8 | 1475 | 55 | 314 | 1540+ 180N |
250CFY-20A | 327.6 436.8 491.4 | 18.9 16.4 14.7 | 1475 | 37 | 286 | 1450+ 180N |
250CFY-32 | 360 480 540 | 35.5 31.5 29.1 | 1475 | 75 | 346 | 1600+ 180N |
250CFY3-32A | 327.6 436.8 491.4 | 29.4 26.1 24.1 | 1475 | 55 | 315 | 1600+ 180N |
250CFY2-40 | 360 480 540 | 45.6 39.6 35.6 | 1475 | 90 | 314 | 1600+ 180N |
250CFY2-51 | 360 480 540 | 58.3 51.4 46.9 | 1475 | 132 | 13.323611 | 1800+ 180N |
250CFY2-63 | 360 480 540 | 71 63 58.2 | 1475 | 160 | 346 | 1850+ 180N |
300CFY2-25 | 540 660 750 | 31.2 25 21.4 | 1475 | 90 | 374 | 2050+ 300N |
型号 | 流量 Q (m3/h | 扬程H (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 叶轮直径D | 泵质量 M(kg) |
300CFY-25A | 513 625 712 | 24.2 20.8 16.9 | 1475 | 75 | 354 | 2050+ 300N |
300CFY-39 | 540 660 750 | 42.6 38.7 32.5 | 1475 | 132 | 423 | 2100+ 300N |
300CFY-39A | 513 625 712 | 39.5 32 21.3 | 1475 | 110 | 400 | 2100+ 300N |
300CFY2-49 | 540 660 750 | 55 49 43.2 | 1475 | 160 | 348 | 2150+ 300N |
300CFY2-64 | 540 660 750 | 70.2 63.5 57.2 | 1475 | 200 | 348 385 | 2250+ 300N |
350CFY-19 | 750 900 1050 | 22.2 19.3 16.1 | 1475 | 90 | 334 | 2300+ 600N |
350CFY-19A | 713 855 998 | 20 17.4 14.5 | 1475 | 75 | 317 | 2300+ 600N |
350CFY-30 | 750 900 1050 | 33.5 30.2 25.5 | 1475 | 160 | 387 | 2600+ 650N |
350CFY-30A | 713 855 998 | 30.2 27.3 23 | 1475 | 132 | 367 | 2600+ 650N |
350CFY-30B | 675 810 945 | 27.1 24.5 20.7 | 1475 | 110 | 348 | 2600+ 650N |
350CFY-48 | 750 900 1050 | 51 47.9 42.5 | 1475 | 220 | 426 | 2700+ 650N |
350CFY-48A | 713 855 998 | 46.7 43.2 38.4 | 1475 | 200 | 405 | 2700+ 650N |
350CFY-48B | 675 810 945 | 42 38.8 34.4 | 1475 | 185 | 384 | 2700+ 650N |
350CFY-60 | 750 900 1050 | 67 60.4 51 | 1475 | 280 | 387 | 3250+ 650N |
350CFY-60A | 713 655 998 | 60.5 54.5 46 | 1475 | 250 | 367 | 3250+ 650N |
400CFY-25 | 050 320 500 | 28.3 25 22 | 1475 | 160 | 380 | 2700+ 700N |
400CFY-25A | 998 1254 1425 | 25.5 22.6 19.9 | 1475 | 132 | 361 | 2700+ 700N |
400CFY-39 | 1050 1320 1500 | 44.3 39 34.3 | 1475 | 250 | 440 | 3100+ 700N |
400CFY-39A | 998 1254 1425 | 40 35.2 31 | 1475 | 200 | 418 | 3100+ 700N |
400CFY-39B | 945 1188 1350 | 35.9 31.6 27.8 | 1475 | 185 | 396 | 3100+ 700N |
400CFY-62 | 1050 1320 1500 | 68.5 61.9 56.6 | 1475 | 355 | 484 | 3300+ 700N |
40CFY-62A | 998 1254 1425 | 61.8 55.9 51.1 | 1475 | 315 | 460 | 3300+ 700N |
400CFY-62B | 94511881350 | 55.5 50.1 45.8 | 1475 | 280 | 436 | 3300+ 700N |
450CFY-17 | 1500 1740 1920 | 19.7 17.4 15.7 | 980 | 160 | 477 | 3280+ 650N |
450CFY-17A | 1425 1653 1824 | 17.8 15.7 14.2 | 980 | 132 | 453 | 3280+ 650N |
450CFY-27 | 1500 1740 1920 | 29.8 27.2 25 | 980 | 220 | 552 | 3430+ 750N |
450CFY-27A | 1425 1653 1824 | 26.9 24.5 22.6 | 980 | 185 | 524 | 3430+ 750N |
450CFY-27B | 1350 1566 1728 | 24.1 22.0 20.3 | 980 | 160 | 497 | 3434+ 750N |
450CFY-43 | 1500 1740 1920 | 46.2 43.1 40.5 | 980 | 315 | 609 | 3680+ 750N |
型号 | 流量Q (m3/h | 扬程H (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 叶轮直径D | 泵质量 M(kg) |
450CFY-43A | 1450 1658 1824 | 41.7 38.9 36.6 | 980 | 280 | 578 | 3680+ 750N |
450CFY-43B | 1350 1566 1728 | 37.4 34.9 32.8 | 980 | 250 | 548 | 3680+ 750N |
450CFY2-54 | 1500 1740 1920 | 59.6 54 .4 50 | 980 | 400 | 552 | 3800+ 750N |
450CFY2-54A | 1425 1653 1824 | 53.8 49.1 45.1 | 980 | 355 | 524 | 3800+ 750N |
500CFY-20 | 1920 2160 2400 | 21 20 17.8 | 980 | 200 | 513 | 3800+ 830N |
500CFY-20A | 1824 2052 2280 | 19 18.1 16.1 | 980 | 185 | 487 | 3800+ 830N |
500CFY-31 | 1920 2160 2400 | 34 31.4 28.5 | 980 | 315 | 593 | 4100+ 830N |
500CFY-31A | 1824 2052 2280 | 30.7 28.3 25.7 | 980 | 280 | 564 | 4100+ 830N |
50CFY-31B | 1728 1944 2160 | 27.5 25.4 23.1 | 980 | 250 | 534 | 4100+ 830N |
500CFY-50 | 1920 2160 2400 | 52.8 49.8 46.1 | 980 | 500 | 654 | 4300+ 830N |
500CFY-50A | 1824 2052 2280 | 47.7 44.9 41.6 | 980 | 450 | 622 | 4300+ 830N |
500CFY-50B | 1728 1944 2160 | 42.8 40.3 37.3 | 980 | 355 | 589 | 4300+ 830N |
500CFY2-63 | 1920 2160 2400 | 68 62.8 57 | 980 | 560 | 593 | 4700+ 830N |
500CFY2-63A | 1824 2052 2280 | 61.4 56.7 51.4 | 980 | 500 | 564 | 4700+ 830N |
600CFY-25 | 2400 3000 3420 | 29.7 25 21.6 |
在线留言订购
推荐产品
资讯中心
- 螺杆泵的特点原理及适用范围 2023-05-25
- 如何安全的使用化工泵 2023-05-25
- wfb自吸泵的性能有哪些 2023-05-25
- 离心泵的种类及选型应该如何来做 2023-05-25
- 化工泵的选型及维护 2023-05-25
- 怎样提高wfb自吸泵的自吸时间 2023-05-25
- 离心泵的工作原理及应用 2023-05-25
- 化工泵如何实现高密封状态 2023-05-25
- 简述氟塑料泵的分类及工作过程 2023-05-25
- 化工泵的种类及应用 2023-05-25