FSB氟塑料化工离心泵
产品用途本产品广泛适用于:汽车制造中的酸洗、喷漆工艺;有色金属冶炼中的电解液转送;离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。使用温度:-20度~120度。设计特点FSB和FSB-D型离心泵,过流部件全部采用氟塑料合金制造结构紧凑、操作简单、价格低廉。两种型号的泵壳、叶轮、机封等均可互换使用,深受农药、电子、造纸等行业的欢迎。
产品用途
本产品广泛适用于:汽车制造中的酸洗、喷漆工艺;有色金属冶炼中的电解液转送;离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。
使用温度:-20度~120度。
设计特点
FSB和FSB-D型离心泵,过流部件全部采用氟塑料合金制造结构紧凑、操作简单、价格低廉。两种型号的泵壳、叶轮、机封等均可互换使用,深受农药、电子、造纸等行业的欢迎。
氟塑料合金离心泵型号意义
50FSB-30DL
50代表吸入口直径(mm)
FS代表与介质接触部件材料为氟塑料
B代表单级单吸悬臂式离心泵
30代表扬程(m)
D代表短支架联接式
L代表轴连式(带底板)
FSB氟塑料合金泵性能参数表
规格型号 | 流量 | 扬程(m) | 吸入口径(mm) | 吐出口径(mm) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 吸上高度(m) | 效率% |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 6 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
200FSB-32L | 400 | 32 | 200 | 150 | 55 | 1450 | 3 | 81 |
200FSB-50L | 400 | 50 | 200 | 150 | 75 | 1450 | 3 | 79 |
在线留言订购
推荐产品
资讯中心
- 螺杆泵的特点原理及适用范围 2023-05-25
- 如何安全的使用化工泵 2023-05-25
- wfb自吸泵的性能有哪些 2023-05-25
- 离心泵的种类及选型应该如何来做 2023-05-25
- 化工泵的选型及维护 2023-05-25
- 怎样提高wfb自吸泵的自吸时间 2023-05-25
- 离心泵的工作原理及应用 2023-05-25
- 化工泵如何实现高密封状态 2023-05-25
- 简述氟塑料泵的分类及工作过程 2023-05-25
- 化工泵的种类及应用 2023-05-25